产品特点
IS型单级单吸星空体育网页版(中国)有限公司产品概述:
IS型泵是卧式单级单吸清水星空体育网页版(中国)有限公司,供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。
IS型泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准均向国际标准靠拢,达到高水平。它是我国推广的泵类产品之一。
该泵结构简单,性能好,体积小、重量轻,抗腐蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
IS型单级单吸星空体育网页版(中国)有限公司型号意义:
例如:IS80-65-160A
IS-单级单吸清水星空体育网页版(中国)有限公司
80-吸入口直径(mm)
65-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮外径经一次切割
参数性能表
型 号 | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 功率 (kw) | ||
m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | ||||
IS50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 0.13 | 2.2 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | |
IS50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 3 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | |
IS50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.1 | 42 | 0.51 | 0.75 | |
IS50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 11 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | |
IS65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | |
IS65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | |
IS65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | |
IS65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 50 | 10.89 | 15 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | |
IS65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | |
IS65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 50 | 21.3 | 30 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.94 | 4 | |
IS80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 40 | 3.63 | 5.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 37 | 0.48 | 0.75 | |
IS80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 75 | 5.97 | 7.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 71 | 9.87 | 1.5 | |
IS80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 15 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | |
IS80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | |
IS80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | |
IS100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 |
1450 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | |
IS100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.25 | 15 |
1450 | 50 | 13.9 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | |
IS100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 22 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.63 | 4 | |
IS100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 37 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | |
IS100-65-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 75 |
1450 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | |
IS125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 58 | 81 | 33.6 | 45 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | |
IS125-100-250 | 1450 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.79 | 11 |
IS125-100-315 | 1450 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 |
IS125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 30 |
IS150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.08 | 30 |
IS150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 |
IS200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 37 |
IS200-150-315 | 1450 | 400 | 111.1 | 32 | 80 | 42.5 | 55 |
IS200-150-400 | 1450 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 |
版权所有©星空体育网页版(中国)有限公司 联系人:洪先生 手机:13970142556
传真:0797-8380799 邮箱:cr26@sina.com 地址:江西省赣州市经济技术开发区迎宾大道金潭路西侧 技术支持:
备案号:赣ICP备12003853号-1